Situated in the heart of Switzerland, Zurich is the ideal gateway to a huge variety of ski resorts across Switzerland, Austria, Liechtenstein and Germany. To streamline your ski holiday planning, the country-by-country tables below list each resort’s distance from Zurich Airport (ZRH), estimated car transfer time, fastest driving route, length of pistes, number of ski lifts, and what each resort is best for (beginners, intermediates, advanced, experts, snowboarders, cross-country or off-piste). At the end of this guide, you’ll also find an interactive map with directions from Zurich Airport to all the closest ski resorts in Switzerland and nearby countries.
Ski resorts near Zurich
- Swiss ski resorts near Zurich
- Austrian ski resorts near Zurich
- Liechtenstein ski resorts near Zurich
- German ski resorts near Zurich
- Map of directions from Zurich airport to nearby ski resorts
Swiss ski resorts near Zurich
Ski resort | Distance (km/mi) | Transfer time | Fastest route | Piste lenght (km/mi) | Number of ski lifts | Best for |
---|
Flumserberg | 105/65 | 1h21 | A3 | 65/40 | 17 | Intermediates, families, snowboarders |
Hoch‑Ybrig | 66/41 | 1h09 | A3 | 50/31 | 12 | Intermediates, snowboarders, families |
Chäserrugg/Wildhaus (Toggenburg) | 107/66 | 1h32 | A1 | 50/31 | 12 | Intermediates, panorama seekers, families |
Engelberg‑Titlis | 107/66 | 1h30 | A4 | 70/43 | 17 | Advanced, experts, off‑piste |
Andermatt-Sedrun-Disentis | 124/77 | 1h50 | A4 | 70/43 | 13 | Intermediates, experts, off‑piste |
LAAX (Flims/Laax/Falera) | 148/91 | 1h50 | A3 | 224/139 | 30 | Snowboarders/park, intermediates |
Arosa‑Lenzerheide | 155/96 | 2h15 | A3 | 225/139 | 43 | Intermediates, cruisers, families |
Davos‑Klosters | 153/95 | 2h02 | Route 28-A3 | 253/157 | 44 | All levels, freeride, long cruisers |
Pizol (Bad Ragaz/Wangs) | 119/73 | 1h15 | A3-A15 | 43/26 | 12 | Intermediates, families |
Stoos | 87/54 | 1h10 | A4 | 35/21 | 8 | Beginners, intermediates, families |
Sattel‑Hochstuckli | 57/35 | 58 min | Route 8-A3 | 3/1.8 | 6 | Beginners, families |
Amden (Arvenbüel/Mattstock) | 72/44 | 1h02 | A15 | 17/10.5 | 6 | Beginners, families |
Braunwald | 92/57 | 1h27 | Route17-A15 | 26/16 | 10 | Intermediates, families, car‑free |
Austrian ski resorts near Zurich
Ski resort | Distance (km/mi) | Transfer time | Fastest route | Piste lenght (km/mi) | Number of ski lifts | Best for |
---|
Brandnertal (Brand/Bürserberg) | 162/100 | 1h45 | A1 | 47/29 | 15 | Intermediates, families, cruisers |
Silvretta Montafon | 180/111 | 2h12 | A1 | 141/87 | 35 | Advanced, experts, snowboarders, off‑piste |
Damüls‑Mellau | 164/101 | 2h06 | A1 | 81/50 | 21 | Intermediates, families, snow‑sure |
Laterns‑Gapfohl | 142/88 | 1h36 | A1 | 27/16.7 | 5 | Beginners, intermediates, families |
Lech Zürs am Arlberg | 193/119 | 2h18 | A1 | 299/185 | 85 (Arlberg area) | Intermediates, experts, off‑piste |
St. Anton am Arlberg | 199/123 | 2h20 | A1 | 299/185 | 85 (Arlberg area) | Advanced, experts, après & off‑piste |
Liechtenstein ski resorts near Zurich
Ski resort | Distance (km/mi) | Transfer time | Fastest route | Piste lenght (km/mi) | Number of ski lifts | Best for |
---|
Malbun | 122/75 | 1h43 | A3-A15 | 23/14 | 6 | Families, beginners/intermediates |
German ski resorts near Zurich
Ski resort | Distance (km/mi) | Transfer time | Fastest route | Piste lenght (km/mi) | Number of ski lifts | Best for |
---|
Oberjoch/Bad Hindelang (Iseler) | 196/121 | 2h53 | A1 | 32/19 | 5 | Beginners, intermediates, families |
Fellhorn/Kanzelwand (DE/AT) | 184/114 | 2h41 | A1 | 36/22 | 13 | Intermediates, snowboarders |
Oberstaufen-Steibis/Imberg | 151/93 | 2h03 | A1 | 17/10.5 | 12 | Beginners, cruisers, families |
Map of directions from Zurich airport to nearby ski resorts
Here is a map showing directions from Zurich Airport to the above nearby ski resorts. To see all resorts and recommended routes, click the map icon in the top left corner for more options.